# | POST | MENO | ROK | VÝŠKA | VÁHA | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Tomáš Leštách | 2002 | – cm | – kg | ||
O | Alex Mihók | 2003 | – cm | – kg | ||
O | Jakub David | 2003 | – cm | – kg | ||
O | Samuel Garguš | 2003 | – cm | – kg | ||
O | Patrik Minčík | 2003 | – cm | – kg | ||
O | Juraj Horvát | 2003 | – cm | – kg | ||
O | Filip Szabó | 2003 | – cm | – kg | ||
Z | Patrik Gróf | 2002 | – cm | – kg | ||
Z | Kristián Šikur | 2003 | – cm | – kg | ||
Z | Michal Gallo | 2003 | – cm | – kg | ||
Ú | Sebastian Vápeník | 2002 | – cm | – kg | ||
Ú | Ákos Tamás | 2002 | – cm | – kg | ||
Ú | Michal Domik | 2003 | – cm | – kg | ||



