# | POST | MENO | ROK | VÝŠKA | VÁHA | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Gejza Pulen | |||||
O | Vitali Babik | |||||
O | Pavol Gere | 1993 | 186 cm | 85 kg | pravák | |
O | Michal Gere | 1990 | 186 cm | 84 kg | pravák | |
O | Peter Sappanoš | 1993 | 182 cm | 72 kg | pravák | |
O | Richard Kudela | 1996 | 183 cm | 74 kg | ľavák | |
O | Rastislav Greško | 1977 | 178 cm | 75 kg | pravák | |
O | Jozef Korfanta | 1988 | 179 cm | 72 kg | pravák | |
O | Tomáš Hajdúk | 1996 | 190 cm | 84 kg | ľavák | |
Z | Miloš Gallo ml. | 1993 | 176 cm | 73 kg | pravák | |
Z | Zsolt Ištók | 1989 | 181 cm | 76 kg | pravák | |
Z | Tomáš Havko | 1990 | 183 cm | 77 kg | obojnohý | |
Z | Zoltán Breuer | 1986 | 179 cm | 78 kg | pravák | |
Z | Lukáš Strelka | 1992 | 180 cm | 75 kg | ľavák | |
Z | Jakub Ďuríček | 1996 | 164 cm | 61 kg | pravák | |
Ú | Filip Kovács | 1993 | 177 cm | 74 kg | pravák | |
Ú | Jaroslav Figúr | 1990 | 178 cm | 76 kg | pravák | |
Ú | Peter Husár | 1996 | 174 cm | 65 kg | pravák | |
Ú | Lukáš Drobňák | 1986 | 173 cm | 73 kg | pravák | |
Ú | Ivan Petruk |



